| Nome della nave | Tipologia | Nazione | Livello | Danno medio | Esperienza media | Battaglie | Vittorie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP Kirishima | Giappone | 5 | 22050,50 | 859,50 | 6 | 50,00% | |||
| Texas | U.S.A. | 5 | 19876,38 | 708,13 | 8 | 25,00% | |||
| Molotov | U.S.S.R. | 6 | 18709,17 | 700,75 | 24 | 33,33% | |||
| Bayern | Germania | 6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| Königsberg | Germania | 5 | 10859,88 | 374,79 | 24 | 12,50% | |||
| König | Germania | 5 | 22030,73 | 616,53 | 15 | 60,00% | |||
| Karlsruhe | Germania | 4 | 10692,05 | 383,36 | 39 | 48,72% | |||
| Danae | UK | 4 | 2204,00 | 211,00 | 1 | 0,00% | |||
| Kaiser | Germania | 4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| Kolberg | Germania | 3 | 18449,83 | 367,11 | 18 | 33,33% | |||
| Friant | 3 | 18736,00 | 615,00 | 1 | 100,00% | ||||
| Caledon | UK | 3 | 14571,00 | 462,00 | 1 | 0,00% | |||
| Nassau | Germania | 3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| V-25 | Germania | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| Novik | U.S.S.R. | 2 | 16040,00 | 428,50 | 2 | 50,00% | |||
| Jurien de la Gravière | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | ||||
| Weymouth | UK | 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| Orlan | U.S.S.R. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| Bougainville | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | ||||
| Black Swan | UK | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| Hashidate | Giappone | 1 | 2852,67 | 229,33 | 3 | 33,33% | |||
| Chikuma | Giappone | 2 | 13637,20 | 530,80 | 5 | 80,00% | |||
| New Mexico | U.S.A. | 6 | 25140,64 | 790,08 | 118 | 36,44% | |||
| Wickes | U.S.A. | 3 | 3177,33 | 220,67 | 3 | 33,33% | |||
| Wakatake | Giappone | 3 | 5782,63 | 238,17 | 24 | 41,67% | |||
| Phoenix | U.S.A. | 4 | 13156,22 | 436,66 | 32 | 34,38% | |||
| Clemson | U.S.A. | 4 | 7923,43 | 713,71 | 7 | 28,57% | |||
| Tenryu | Giappone | 3 | 9962,71 | 284,86 | 7 | 14,29% | |||
| Nicholas | U.S.A. | 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| North Carolina | U.S.A. | 8 | 26474,25 | 684,38 | 8 | 37,50% | |||
| Colorado | U.S.A. | 7 | 28889,80 | 836,24 | 79 | 40,51% | |||
| Kongo | Giappone | 5 | 16817,46 | 554,27 | 37 | 37,84% | |||
| New York | U.S.A. | 5 | 17031,03 | 493,99 | 94 | 48,94% | |||
| Omaha | U.S.A. | 5 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | |||
| St. Louis | U.S.A. | 3 | 18756,78 | 512,61 | 18 | 61,11% | |||
| Wyoming | U.S.A. | 4 | 19396,84 | 457,67 | 67 | 41,79% | |||
| Langley | U.S.A. | 4 | 19619,27 | 557,77 | 26 | 46,15% | |||
| Isokaze | Giappone | 4 | 7334,10 | 335,20 | 20 | 40,00% | |||
| Myogi | Giappone | 4 | 13076,36 | 410,49 | 55 | 45,45% | |||
| Umikaze | Giappone | 2 | 6214,27 | 240,27 | 11 | 45,45% | |||
| Sampson | U.S.A. | 2 | 7287,83 | 426,33 | 6 | 66,67% | |||
| Dresden | Germania | 2 | 17463,00 | 392,00 | 7 | 42,86% | |||
| Chester | U.S.A. | 2 | 9379,50 | 341,50 | 8 | 50,00% | |||
| Hermelin | Germania | 1 | 7887,25 | 242,50 | 4 | 0,00% | |||
| Erie | U.S.A. | 1 | 7508,67 | 194,00 | 3 | 0,00% | |||
| Kawachi | Giappone | 3 | 13039,67 | 370,39 | 33 | 51,52% | |||
| South Carolina | U.S.A. | 3 | 13570,87 | 425,83 | 23 | 56,52% |
thsar
PVP
| Totale | Ultime 24 ore | Ultimi 7 giorni | Ultimi 30 giorni | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battaglie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Media tier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Vittorie | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Sconfitte | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Pareggi | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Battaglie sopravvissute | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Abbattimenti aerei | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Affondamenti navi | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Con armamento principale | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Con armamenti secondari | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Con siluri | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Con aerei | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| U/M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Danno inflitto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Punti cattura | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Punti difesa | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| XP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Totale | ||
|---|---|---|
| Battaglie | 0 | |
| Media tier | 0,00 | |
| Vittorie | 0 | 0,00% |
| Sconfitte | 0 | 0,00% |
| Pareggi | 0 | 0,00% |
| Battaglie sopravvissute | 0 | 0,00% |
| Abbattimenti aerei | 0 | 0,00 |
| Affondamenti navi | 0 | 0,00 |
| Con armamento principale | 0 | 0,00 |
| Con armamenti secondari | 0 | 0,00 |
| Con siluri | 0 | 0,00 |
| Con aerei | 0 | 0,00 |
| U/M | 0,00 | |
| Danno inflitto | 0,00 | |
| Punti cattura | 0 | 0,00 |
| Punti difesa | 0 | 0,00 |
| XP | 0 | |
| Ultime 24 ore | ||
|---|---|---|
| Battaglie | 0 | |
| Media tier | 0,00 | |
| Vittorie | 0 | 0,00% |
| Sconfitte | 0 | 0,00% |
| Pareggi | 0 | 0,00% |
| Battaglie sopravvissute | 0 | 0,00% |
| Abbattimenti aerei | 0 | 0,00 |
| Affondamenti navi | 0 | 0,00 |
| Con armamento principale | 0 | 0,00 |
| Con armamenti secondari | 0 | 0,00 |
| Con siluri | 0 | 0,00 |
| Con aerei | 0 | 0,00 |
| U/M | 0,00 | |
| Danno inflitto | 0,00 | |
| Punti cattura | 0 | 0,00 |
| Punti difesa | 0 | 0,00 |
| XP | 0 | |
| Ultimi 7 giorni | ||
|---|---|---|
| Battaglie | 0 | |
| Media tier | 0,00 | |
| Vittorie | 0 | 0,00% |
| Sconfitte | 0 | 0,00% |
| Pareggi | 0 | 0,00% |
| Battaglie sopravvissute | 0 | 0,00% |
| Abbattimenti aerei | 0 | 0,00 |
| Affondamenti navi | 0 | 0,00 |
| Con armamento principale | 0 | 0,00 |
| Con armamenti secondari | 0 | 0,00 |
| Con siluri | 0 | 0,00 |
| Con aerei | 0 | 0,00 |
| U/M | 0,00 | |
| Danno inflitto | 0,00 | |
| Punti cattura | 0 | 0,00 |
| Punti difesa | 0 | 0,00 |
| XP | 0 | |
| Ultimi 30 giorni | ||
|---|---|---|
| Battaglie | 0 | |
| Media tier | 0,00 | |
| Vittorie | 0 | 0,00% |
| Sconfitte | 0 | 0,00% |
| Pareggi | 0 | 0,00% |
| Battaglie sopravvissute | 0 | 0,00% |
| Abbattimenti aerei | 0 | 0,00 |
| Affondamenti navi | 0 | 0,00 |
| Con armamento principale | 0 | 0,00 |
| Con armamenti secondari | 0 | 0,00 |
| Con siluri | 0 | 0,00 |
| Con aerei | 0 | 0,00 |
| U/M | 0,00 | |
| Danno inflitto | 0,00 | |
| Punti cattura | 0 | 0,00 |
| Punti difesa | 0 | 0,00 |
| XP | 0 | |
PVE
comming soon
Creato il: 27/06/2015 10:47
Ultima battaglia: 29/09/2018 20:22
Ultimo aggiornamento: 30/09/2018 14:43